大力牌DLQ5310GPGD6型普通液體運輸車
簡介:
大力牌DLQ5310GPGD6型普通液體運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5310GPGD6型普通液體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10975x2500x3500 |
底盤型號: | DFH1310A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 17/13 |
額定質量:(kg) | 17070,17005 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2330 |
整備質量:(kg) | 13800 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310A9 | 批次: | 345 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2030/2030 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 3/3/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 7500 7500 | 257 220 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車為普通液體運輸車.罐體有效容積:26.2立方米,運輸介質:洗井液(密度680千克/立方米),壓井液(密度680千克/立方米),凈水劑(密度670千克/立方米),減水劑(密度670千克/立方米),潤滑油(密度650千克/立方米).罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8100×2400×1680;2,側,后防護裝置材料材質為Q235B,側,后防護裝置與副梁用螺栓連接.后防護斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),離地高度為500mm,3, 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.安裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89,隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部罐口保護裝置樣式,選裝罐體兩側有走道.選裝橢圓罐體和出料口位置。4.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.5.發動機DDi75E350-60凈功率為252kw,發動機DDi75E300-60凈功率為215kw.發動機油耗值為35.9L/100km.該車型安裝直接供電式ETC車載裝置. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |