大力牌DLQ5310GPGC6型普通液體運(yùn)輸車
簡介:
大力牌DLQ5310GPGC6型普通液體運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5310GPGC6型普通液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10970x2500x3500 |
底盤型號(hào): | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 21/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 18070,18005 | 前懸/后懸(mm): | 1375/2185 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12800 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2042/2042 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1920/1860,1942/1882 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DLD-29E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 7146 7146 | 215 239 209 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車為普通液體運(yùn)輸車.罐體有效容積:25.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì):普通液體,潤滑油(密度750千克/立方米),凈水劑(密度730千克/立方米),減水劑(密度730千克/立方米),洗井液(密度730千克/立方米).罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8100×2400×1680;2,側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235B,側(cè),后防護(hù)裝置與副梁用螺栓連接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),離地高度為500mm,3, 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置限速89km/h隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝罐體頂部罐口保護(hù)裝置樣式,選裝罐體兩側(cè)有走道.選裝橢圓罐體和出料口位置,前軸選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速89km/h。4.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.5.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CA6DLD-29E6/37.0,CA6DK1-32E6/37.0,CA6DK1-28E6/37.0;該車型安裝直接供電式ETC車載裝置 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |