大力牌DLQ5250TQPDFH型氣瓶運(yùn)輸車
簡介:
大力牌DLQ5250TQPDFH型氣瓶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5250TQPDFH型氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10100,11000x2550x3160 |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸(mm): | 7700,8600×2350×600,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 23/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15655,15720,15475,15540 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770,1400/2800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8780,9150,9330 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955,1940/1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1880 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.隨底盤選裝駕駛室,選裝柵欄樣式.運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫.類項(xiàng)號2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧.壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項(xiàng)號2.2,選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.當(dāng)選用1800+4100(mm)軸距時(shí)整車長為10100mm,當(dāng)選用1800+5000(mm)軸距時(shí)整車長為11000mm.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質(zhì)量為550kg,側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板時(shí),側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:ABS 8.僅采用前盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤.限速80km/h。該車裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號及油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:ISB220 50/31.1,ISB210 50/31.1,ISD245 50/30.9,ISD210 50/30.9,ISD285 50/30.8,ISD270 50/30.8,DDi75S292-50/30.9,DDi75S245-50/30.9.后軸僅采用空氣懸架.該車轉(zhuǎn)向輪已隨底盤裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝外觀樣式. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |