大力牌DLQ5160ZBG5型背罐車
簡介:
大力牌DLQ5160ZBG5型背罐車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5160ZBG5型背罐車 | 外型尺寸(mm): | 8650,8350x2500x2840,2760 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 6405 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2220 |
整備質量:(kg) | 9200 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 336 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1815 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅運輸非危險品罐.1.整車外形尺寸(mm)與軸距(mm)對應關系;8350/4700,8650/5000;2.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3.隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩,前霧燈;側防護裝置材料:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護由專用裝置代替,離地高度:480 mm;4.發動機型號/油耗值 (L/100km)對應關系ISD210 50/27.3,ISD190 50/27.4,ISD180 50/27.6,EQH180-52/24.8,EQH180-53/24.4,ISB180 50/27.8,ISD270 50/27.3;僅采用輪胎9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5,選裝上裝結構外觀 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |