大力牌DLQ5180TDYXC6型多功能抑塵車
簡介:
大力牌DLQ5180TDYXC6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5180TDYXC6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9260,8860,8260,7860x2500x3800 |
底盤型號: | DFV1183GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 21/12,21/11,21/13,21/14 |
額定質量:(kg) | 8255,8320,7305,7370,6605,6670 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2720,1440/2920,1440/2620,1440/2470 |
整備質量:(kg) | 9550,10500,11200 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1183GP6DJ | 批次: | 336 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4500,4700,5100 | 前 輪 距(mm): | 1880,1940,1965,1910,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 YCS06220-60 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4156 4000 6200 6234 6234 | 154 147 143 169 147 162 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9260/5100/2720;8860/4700/2720;8860/4500/2920;8260/4200/2620;7860/3950/2470;防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440.ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝霧炮型號:WF-60/WF-80/WF-100所對應的整備質量分別為:9550kg/10500kg/11200kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝后平臺樣式、外觀樣式、左右進出水口及附件位置。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |