大力牌DLQ5312TPBJH5型平板運(yùn)輸車
簡(jiǎn)介:
大力牌DLQ5312TPBJH5型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5312TPBJH5型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9700,10300x2550x3200,3600 |
底盤型號(hào): | EQ1310GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 22/13,22/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16170,16105,15355,15420 | 前懸/后懸(mm): | 1450/1950,1500/1900,1450/2550,1500/2500 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14700,15450 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1310GD5DJ | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+4000+1350,2050+4400+1350,1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+3100+1350,1850+3300+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+3000+1350,2050+4250+1400 | 前 輪 距(mm): | 1965/1965,2050/2050,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,3/3/-/-,3/3/2+-/2+-,9/9/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISL8.9-292E50A ISL8.9-315E50A ISL9.5-340E51A YC6L290-50 YC6A300-50 YC6L310-50 YC6L350-50 ISL8.9-400E50A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 8900 8900 9460 8424 7520 8424 8424 8900 | 198 215 232 251 213 221 228 257 294 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1.該車用于運(yùn)輸不可拆解物體;2.防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后部防護(hù)與車輛焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸:120×35mm,離地高度(mm):430;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4..ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,5,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:ISD270 50(40.3),ISL8.9-315E50A(40.5),ISL9.5-340E51A(40.3),YC6L290-50(40.3),YC6A300-50(41.8),YC6L350-50(42.1);僅采用1850+3100+1350軸距,整車長(zhǎng)度及前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9700/1450/1950;9700/1500/1900;10300/1450/2550;10300/1500/2500;選裝駕駛室,選裝后部爬梯結(jié)構(gòu),因選裝不同爬梯機(jī)構(gòu)和不同發(fā)動(dòng)機(jī)引起整備質(zhì)量不同,選裝底盤布置 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |