大力牌DLQ5250TDYXC6型多功能抑塵車
簡(jiǎn)介:
大力牌DLQ5250TDYXC6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5250TDYXC6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10310x2510,2550x3650,3750,3850 |
底盤型號(hào): | EQ1250GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/12,25/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10340,10275 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3360,1450/3160 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14530 | 最高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1250GL6DJ | 批次: | 334 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 | 前 輪 距(mm): | 1910,1970,2020,2050 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820/1820,1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 6234 5132 6234 6200 | 191 199 176 180 169 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè)后防護(hù)材料均采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。該車用于城市或建筑工地的降塵作用,主要專用裝置為水箱和霧炮.該車根據(jù)底盤選裝駕駛室外觀樣式.僅選用4350+1350mm軸距. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |