大力牌DLQ5041JSQXD5型隨車起重運輸車
簡介:
大力牌DLQ5041JSQXD5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5041JSQXD5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200x3050 |
底盤型號: | CHM1041ZDB33V | 貨廂尺寸(mm): | 3400×2100×550 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
額定質量:(kg) | 987 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1585 |
整備質量:(kg) | 3313 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1700/2795 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CHM1041ZDB33V | 批次: | 331 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1650,1628 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1586,1640 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/9+7,9/11+8 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR,8.25-16 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA130-50 JE493ZLQ5 ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 D25TCIE1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2982 2771 2780 3760 2499 | 95 85 96 105 105 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
直臂式起重機型號,最大起升載荷及質量為(Kg):SQ2SK:1000,920 ;選裝折臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQ2ZK:1100,750; 側,后防護裝置為材質Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸:120mm×50mm,離地高度:480mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機油耗對應關系:D25TCIE1/12.84;ISF2.8s5129T/12.72;ISF3.8s5141/12.51;JE493ZLQ5/12.31;YC4FA130-50/12.15,隨底盤選裝駕駛室 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |