大力牌DLQ5042JSQXD5型隨車起重運輸車
簡介:
大力牌DLQ5042JSQXD5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5042JSQXD5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200,2350,2520x3050,3200,3470 |
底盤型號: | CHM1041QDA33V | 貨廂尺寸(mm): | 3400,3200,3300,3500×2100,2250,2400×500,400,600 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 22/12 |
額定質量:(kg) | 987 | 前懸/后懸(mm): | 1120/1575 |
整備質量:(kg) | 3313 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1700/2795 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CHM1041QDA33V | 批次: | 331 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3600 | 前 輪 距(mm): | 1755,1775,1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1604,1640,1700,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/9+7,9/11+8 |
輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA130-50 D30TCIE1 YNF40E2 YNF40E1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2982 2977 3920 3920 | 95 115 115 125 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
直臂式起重機型號,最大起升載荷及質量為(Kg):SQ2SK:1000,920 ;選裝折臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQ2ZK:1100,750; 側,后防護裝置為材質Q235,連接方式:焊接連接,斷面尺寸:140mm×30mm,離地高度:480mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機油耗對應關系:YC4FA130-50/12.60;D30TCIE1/12.57,YNF40E2/12.61,選裝上裝欄板結構,隨底盤選裝駕駛室 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |