大力牌DLQ5160ZYSZ5型壓縮式垃圾車
簡(jiǎn)介:
大力牌DLQ5160ZYSZ5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5160ZYSZ5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8710,8510,8160,7960x2500x3300 |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 21/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6605 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2570,1440/2770 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 批次: | 327 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860,1830 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車安裝擺臂,帶翻桶,大落地斗,小落地斗機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8710/4500/2770,8160/3950/2770;該車當(dāng)安裝不帶翻桶機(jī)構(gòu)時(shí),整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8510/4500/2570,7960/3950/2570。3,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車輛箱體底面采用焊接連接,后部專用裝置離地高:400mm,4,ABS的型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)ISD180 50,YC6JA180-50,ISD190 50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52對(duì)應(yīng)油耗值均為26.8 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |