大力牌DLQ9100型半掛車
簡介:
大力牌DLQ9100型半掛車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ9100型半掛車 | 外型尺寸(mm): | 8315x2500x2500 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 8100×2300×550 | |
總 質 量 :(kg) | 10450 | 接近/離去角(° ) | -/23 |
額定質量:(kg) | 8500 | 前懸/后懸(mm): | -/1550 |
整備質量:(kg) | 1950 | 最高車速(km/h): | |
軸荷: | -/6400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 328 | |
軸 數: | 1 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 5900 | 前 輪 距(mm): | - |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/11 |
輪胎規格: | 9.00-20 12PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標準: | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
側/后防護裝置材料:Q235,連接方式:側/后防護均與車輛焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)70×130(mm),后部防護離地高度:500mm ,ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司;型號:ZQFB-V, |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |