大力牌DLQ5181TPBGD5型平板運輸車
簡介:
大力牌DLQ5181TPBGD5型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5181TPBGD5型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8650,9000x2500,2550x3150 |
底盤型號: | EQ1180GD5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/19,25/21 |
額定質量:(kg) | 9205,9270 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2700,1450/2500,1250/2650,1450/2450,1250/2900,1450/2700 |
整備質量:(kg) | 8600 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1180GD5DJ1 | 批次: | 318 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150 | 前 輪 距(mm): | 1810,1940,1780,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750,1700,1830 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 | 103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 136 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車僅用于運輸不可拆解物體,2,側防護,后防護材料為Q235,后防護離地高度為480mm,斷面尺寸為100×50mm,側后防護與車輛連接方式均為焊接連接,3,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,,ABS的型號可以為1.ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;2.3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;4,整車尺寸與前懸/軸距/后懸對應關系:8650/1250/4500/2900,8650/1450/4500/2700,8650/1250/4700/2700,8650/1450/4700/2500,9000/1250/5100/2650,9000/1450/5100/2450;5,發動機YC6JA180-50,YC4E160-56,WP4.1Q160E50對應油耗申報值為(L/100km)27.1,27.2,26.5;采用輪胎10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5均為18PR,隨底盤選裝駕駛室,導流罩,選裝駕駛室前臉局部造型變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |