大力牌DLQ5250JSQ5D1型隨車起重運輸車
簡介:
大力牌DLQ5250JSQ5D1型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5250JSQ5D1型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11950x2500x3850 |
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 8400,7600?300?50 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 28/20 |
額定質量:(kg) | 10705,9325 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3310,1250/3500 |
整備質量:(kg) | 14100,15480 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 批次: | 291 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,5400 1300,5900 1300 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,10.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6870 6700 5900 | 177 180 162 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝隨車起重機型式為直臂式和折臂式,直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1、(SQ10S,SQ250,QYS-10)/4400/10000;2、(SQ12S,SQ320,QYS-12)/5000/12000;折臂式吊機的分別為:1、(SQ10Z,QYS-10Z)/3700/10000;2、(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/4500/12000,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):490;ABS生產廠家: 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:ABS-E 4S/4M,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |