東風牌DFH5180XLCEX6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌DFH5180XLCEX6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9900,10200,10500x2600x3670,3740,3870,3940 |
底盤型號: | DFH5180XXYEX6 | 貨廂尺寸(mm): | 7580,7880,8180×2440×2400,2600,2500 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/9 |
額定質量:(kg) | 9890,9825 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2700,1400/3000,1400/3300 |
整備質量:(kg) | 7980 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH5180XXYEX6 | 批次: | 319 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5800 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室,選裝側窗裝飾板,選裝前霧燈,選裝導流罩,選裝遮陽罩,選裝廂體和后門結構,側面選裝開門和不開門,廂體頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當的制冷機組,選裝前置式或底置式制冷機組;側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:ABS 8,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機DDi50E190-60對應的油耗值(L/100km)為24.1. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
全國統(tǒng)一購車熱線:何經理 18407218004 Copyright by www.lkai.net.cn All rights reserved. 湖北大力專用汽車制造有限公司版權所有 備案號:鄂ICP備16020826號-7