大力牌DLQ5311GGHXL5型干混砂漿運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5311GGHXL5型干混砂漿運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10200x2500,2550x3900 |
底盤型號: | SX1310MB6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 16/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16705 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2475 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14100 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1310MB6 | 批次: | 308 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 | 247 276 228 220 199 250 247 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積27.8立方米,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟2,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為6500×2500;3,側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235R-A,側(cè)后防護(hù)連接方式均為焊接連接,后防護(hù)的斷面尺寸為:后防護(hù)的斷面尺寸為:50×100mm;離地高度為490mm,4,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.,5,隨底盤選裝同系列駕駛室,前面罩及保險杠,僅采用1800+3000+1400軸距6,選用的發(fā)動機(jī)型號/最大凈功率(kw)/油耗值(L/100km):WP10.336E53/242/40.44;WP7.270E51/194/40.46;WP12.375E50/271/40.48; WP7.340E53/245/40.41;WP7.300E51/215/40.41,選裝上裝管道結(jié)構(gòu) |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國統(tǒng)一購車熱線:何經(jīng)理 18407218004 Copyright by www.lkai.net.cn All rights reserved. 湖北大力專用汽車制造有限公司版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備16020826號-7