大力牌DLQ5070XQYEQ型爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5070XQYEQ型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2040,2080x2850 |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1900×1750 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3880,3815 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3350 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDFWXP | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1458,1586 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.該車為EX/Ⅲ型車輛.用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的爆炸品,運(yùn)輸爆炸品的類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.車廂頂部封閉不可開啟.廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,廂體可選裝開側(cè)門,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置;選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度為2040mm,選裝側(cè)開門時(shí)整車寬度為2080mm.僅采用前盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):450. ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. 僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1,此4款發(fā)動(dòng)機(jī)油耗均為17.5L/100km.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.隨底盤選裝輪輞樣式. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
全國統(tǒng)一購車熱線:何經(jīng)理 18407218004 Copyright by www.lkai.net.cn All rights reserved. 湖北大力專用汽車制造有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備16020826號(hào)-7